当前位置:首页 > 产品中心 > 热销车型 > 高空作业车 >
江铃19.5米折臂高空作业车
所属车型:高空作业车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
1、高空作业车工作用途
通过工作臂的折叠、变幅、回转将作业人员和作业工具送到指定的高空作业位置进行高空作业。
2.适用标准
供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量做出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到国家标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。
3、使用环境条件
1)海拔高度:≤1000米
2)环境温度: -5℃ ~ +40℃
3)相对湿度: ≤95%(25℃)
4)抗震能力: 地面水平加速度0.3g
地面垂直加速度0.15g
同时作用持续三个正弦波
安全系数1.67
5)最大日温差: 15℃
6)日照强度(风速0.5m/s时):0.1W/cm2
7)最大风速: ≤ 10.7m/s1)
4、 主要技术参数
车辆型号 | HNY5070JGKJ6 | |||||||
主要技术参数 | 底盘型号 | 长×宽×高(mm) | 后悬 | 总质量(Kg) | 轴距 | 发动机排放 | ||
JX1083TK26
| 8850×2260×3450 | 2475 | 7250 | 3815 | 国Ⅵ | |||
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | |||||
材料 | HQ60/5mm | |||||||
臂架截面 | 四边形 | |||||||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | |||||||
作业工况 | 最大作业高度 | 19.5m | ||||||
最大作业高度时作业幅度 | 1.6m | |||||||
最大作业幅度 | 7.5m | |||||||
最大作业幅度时作业高度 | 10.4m | |||||||
回转 | 双向360°连续回转 | |||||||
吊臂 | 最大起吊质量 | 1000Kg | ||||||
伸缩起重臂 | 无伸缩 | |||||||
最大起吊高度 | 8.3m | |||||||
最大起吊幅度 | 6.7m | |||||||
起升机构 | IQKN1B6Y;单绳拉力800 Kg | |||||||
钢丝绳 | (40m)Φ8 | |||||||
吊钩 | 1T | |||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||||
支腿跨距 | 纵向(mm):4650(4160),横向(mm):3900 | |||||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||||||
支腿频闪灯 | 四只 | |||||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板 | ||||||
工具箱 | 1000*350*400;模具冲压门,带不锈钢门锁 | |||||||
围栏 | Φ20不锈钢管 | |||||||
踏步 | 驾驶室左侧带上下踏步 | |||||||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | |||||||
轮罩 | 模具成型,美观,强度高 | |||||||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | ||||||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,QWD710.20A | |||||||
减速机 | 齿轮传动式,IHKN3B6Y | |||||||
马达 | BMT-310 | |||||||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg | ||||||
尺寸 | 长X宽X高(mm):1080X620X1150 | |||||||
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | |||||||
保险带 | 一副 | |||||||
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:18771389445,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
18771389445
厂家销售热线::18771389445 / (黄经理)
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
微信二维码