当前位置:首页 > 产品中心 > 热销车型 > 高空作业车 >
江铃17.5米折臂高空作业车
所属车型:高空作业车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 聚尘王牌HNY5060JGKJ6型高空作业车 | 公告批次: | 334 |
车辆型号: | HNY5060JGKJ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 5695(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7625,7855x2000x3020(mm) |
整备质量 | 5370(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1075/1990,1075/2120(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2260/3435 | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1061TSGA26 | 底盘品牌: | 聚尘王牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1385,1370 | 后轮距: | 1425,1440 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H;JX4D30A6H;JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 2892;2892;2771 | 85;95;90 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:18771389445,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
18771389445
厂家销售热线::18771389445 / (黄经理)
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
微信二维码